A Top School Kft engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmény. Ennek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy honlapján rendszeresen közzétegyen a képzési tevékenységére vonatkozó információkat.
Az adatokat a 2017-ben felnőttképzési engedély alapján szervezett képzéseink elégedettségméréseinek átlagai alapján számoltuk. A kérdőív központilag meghatározott meghatározott. A résztvevők 1 és 10 között pontozhattak.
Fontos! Más iskolákkal ellentétben mi nem cseréljük ki azokat a kérdőíveket, amelyek esetleg rontják az éves eredményt!
Grafikus (max 10) |
Szoftverfejlesztő (max 10) |
Fotográfus (max 10) |
|
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? | 9,33 | 8,33 | 9,75 |
Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? | 9,60 | 8,56 | 9,75 |
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? | 9,36 | 8,22 | 9,5 |
Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával | 9,52 | 8,33 | 9,5 |
Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? | 8,79 | 8,11 | 9,5 |
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? | 9,47 | 7,22 | 10 |
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? | 9,12 | 9,33 | 9,5 |
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? | 9,80 | 9,44 | 10 |
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? | 8,77 | 8,11 | 10 |
Ha úgy érzed, hogy egy kép többet ér ezer szónál, nézd meg a képzéseinket készített képeket a Facebook oldalunkon, a Pinteresten vagy az Google + oldalon!
Szakképesítés | Bizonyítványok átlaga (max. 5) |
Grafikus | 4,39 |
Fotográfus és fotótermék kereskedő | 4,5 |
Szoftverfejlesztő | 5 |
Ha úgy érzed, hogy további információra van szükséged a képzés minőségével kapcsolatban látogass el az OKJ tanfolyamok vizsgamunkáit tartalmazó oldalakra: